Engines:

B6E63/E64 650iH1368 kW (500 PS; 493 bhp) @ 5500700 N m (520 ft lbf) @ 42502006–2008
B11 3,5E32 735iB11184 kW (250 PS; 247 bhp) @ 5700330 N m (240 ft lbf) @ 40001987-1987
B11 3,5E32 735iB11/1176 kW (239 PS; 236 bhp) @ 5700310 N m (230 ft lbf) @ 45001987-1987
B11 3,5E32 735iB11/3187 kW (254 PS; 251 bhp) @ 6000325 N m (240 ft lbf) @ 40001987–1993
B11 4,0E32 740iF1232 kW (315 PS; 311 bhp) @ 5800410 N m (300 ft lbf) @ 46001993–1994
B12 5,0E32 750iD1257 kW (349 PS; 345 bhp) @ 5300470 N m (350 ft lbf) @ 40001988–1994
B12 5,7 E-KATE38 750iD3285 kW (387 PS; 382 bhp) @ 5200560 N m (410 ft lbf) @ 41001995–1998
B12 6,0 E-KATE38 750iD3/2316 kW (430 PS; 424 bhp) @ 5400600 N m (440 ft lbf) @ 42001999–2001
B7E65/E66 745iH1368 kW (500 PS; 493 bhp) @ 5500700 N m (520 ft lbf) @ 42502003/2007-2008/2010-Present
B12 5,0 CoupeE31 850i/850CiD1/1257 kW (349 PS; 345 bhp) @ 5300470 N m (350 ft lbf) @ 40001990–1994
B12 5,7 CoupeE31 850CSiD2306 kW (416 PS; 410 bhp) @ 5400570 N m (420 ft lbf) @ 40001992–1996
Roadster Limited EditionZ1C2/6147 kW (200 PS; 197 bhp) @ 6000261 N m (193 ft lbf) @ 49001990–1991
Roadster V8 Limited EditionE52 Z8F5280 kW (381 PS; 375 bhp) @ 5800520 N m (380 ft lbf) @ 38002002–2003
Roadster SE85 Z4E5/2221 kW (300 PS; 296 bhp) @ 6300362 N m (267 ft lbf) @ 48002003–2005
1    2    3    4   

BMW news:

BMW and Alpina Newsletters

Enter your e-mail please